<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月20日の6:39 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kaitai-aimitsu.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>解体あいみつ</title>
		<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com]]></link>
		<description><![CDATA[解体あいみつ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:18:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kaitai-aimitsu.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/suigai-kaitai-shienkin-zeikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/suigai-kaitai-shienkin-zeikin/]]></link>
			<title>被災した家の解体とお金｜支援金・応急修理・固定資産税・所得税のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/inzai-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/inzai-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>印西市の解体補助｜台風25号の被災家屋は公費解体・自費解体の対象、ブロック塀撤去は最大10万円【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/narashino-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/narashino-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>習志野市に建物の解体補助はある？｜使えるのはブロック塀撤去（最大15万円）と耐震化支援【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/noda-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/noda-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>野田市の空き家解体助成は上限50万円（1/2）｜対象は市が認定した危険な特定空家【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/kimitsu-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/kimitsu-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>君津市の空き家解体補助は最大80万円（費用の1/2）｜対象条件と申請の流れ【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/kita-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/kita-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>北区の解体助成は最大160万円｜空き家は1/2・上限80万円、不燃化特区の除却助成【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/akiya-tokusokuhou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/akiya-tokusokuhou/]]></link>
			<title>空き家特措法（2023 改正）で“管理不全空き家”と認定される前にできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/sarachi-koteishisanzei-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/sarachi-koteishisanzei-timing/]]></link>
			<title>更地にすると固定資産税は上がる｜増えた分を減免してくれる自治体一覧（2026年9月時点）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/akiya-daishikko-202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/akiya-daishikko-202611/]]></link>
			<title>空き家の行政代執行が相次ぐ｜解体費は所有者の負担に。首都圏で年内に確認したい3つの期限【2026年11月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 14:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/chiba-kaitai-hojokin-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/chiba-kaitai-hojokin-matome/]]></link>
			<title>千葉県の解体補助金は市によって0円から100万円まで｜9市の実額と固定資産税の減免</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/tokyo-kaitai-hojokin-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/tokyo-kaitai-hojokin-matome/]]></link>
			<title>東京都の解体補助金は23区と多摩で仕組みが違う｜制度の3系統と62市区町村の調べ方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/block-wall-446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/block-wall-446/]]></link>
			<title>横浜市の解体「補助金はいくら？」ブロック塀撤去で最大50万円！住宅除却・耐震改修も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/block-wall-447/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/block-wall-447/]]></link>
			<title>川崎市の解体「補助金はいくら？」ブロック塀撤去で最大30万円！老朽建築物除却・耐震改修も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/block-wall-450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/block-wall-450/]]></link>
			<title>茅ヶ崎市｜危険ブロック塀撤去・老朽家屋除却・耐震改修・アスベスト・建設リサイクル法の完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/tokyo23-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/tokyo23-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>東京23区の解体補助金 早見表｜杉並80%・板橋200万円・足立280万円【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/yachiyo-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/yachiyo-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>八千代市は空き家の解体後に固定資産税が2年度分減免されます｜条件と申請時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/machida-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/machida-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>町田市の解体助成は除却費の23%（上限50万円）｜木造住宅除却工事助成の条件と12月11日締切【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 13:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/minamiboso-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/minamiboso-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>南房総市に空き家の解体補助金はない｜市の業者一覧・空き家バンクと解体費用の相場【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/shiraoka-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/shiraoka-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>白岡市の解体補助金は上限30万円（令和8年度は受付終了）｜条件と固定資産税の補助【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/suigai-kaitai-kouhi-kaitai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/suigai-kaitai-kouhi-kaitai/]]></link>
			<title>水害で全壊した家は公費解体が使えます｜自費解体の費用償還と契約前の３ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/risai-shomeisho-shinsei-shashin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/risai-shomeisho-shinsei-shashin/]]></link>
			<title>罹災証明書の申請と、片付ける前に撮るべき写真｜全壊・半壊の判定基準と再調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/meguro-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/meguro-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>目黒区の解体助成は上限50万円（11月30日締切）｜旧耐震木造の除却助成と不燃化特区【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/ome-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/ome-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>青梅市の空き家解体補助金は見当たらない｜使える片付け補助（上限50万円）と解体費用の相場【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/ichihara-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/ichihara-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>市原市の解体補助金は隣地所有者向けの上限50万円｜自分の空き家の解体には使えない？【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/saitama-demolition-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/saitama-demolition-subsidy/]]></link>
			<title>埼玉県の解体補助金は市町村で最大50万円まで｜9市の実額と対象外の市を一覧で</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/saitama-kaitai-hojokin-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/saitama-kaitai-hojokin-matome/]]></link>
			<title>埼玉県の解体補助金の申請方法と必要書類｜63市町村に共通する流れと6つの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/koto-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/koto-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>江東区の解体助成は除却費の1/2（上限100万円）｜旧耐震木造の条件と北砂の不燃化特区【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/saitama-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/saitama-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>さいたま市に空き家の解体補助金はない｜建替え助成とブロック塀撤去助成（各上限30万円）【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/taito-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/taito-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>台東区の解体助成は最大300万円｜谷中・浅草北部の不燃化助成と区全域の除却助成【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/gyoda-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/gyoda-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>行田市の解体補助金は上限30万円｜老朽空き家等解体補助の条件と申請の流れ【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/funabashi-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/funabashi-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>船橋市の解体補助金は上限30万円｜木造住宅除却助成は工事費の23%、2026年度の締切は11月30日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/arakawa-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/arakawa-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>荒川区の解体補助金は最大100万円｜老朽空き家は解体費の2/3、不燃化特区はアスベスト加算も【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/shinjuku-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/shinjuku-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>新宿区の解体補助は上限50万円｜不燃化建替促進事業の除却補助は事業費の3/4【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/ota-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/ota-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>大田区の木造住宅除却工事助成は上限100万円｜区内業者に頼めば補助率3分の2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/setagaya-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/setagaya-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>世田谷区の解体助成は12月28日が締切｜区役所周辺地区は2026年度で終了します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/suginami-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/suginami-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>杉並区の老朽危険空家の除却助成は補助率80%・上限150万円｜特定空家の判定が条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/itabashi-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/itabashi-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>板橋区の老朽建築物等除却費助成は上限100万円｜無接道の敷地なら200万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/nakano-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/nakano-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>中野区の解体助成は最大400万円｜旧耐震木造の除却助成と大和町の不燃化特区【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/nerima-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/nerima-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>練馬区に空き家の解体補助はない｜使えるのは3地区の耐震除却（上限150〜200万円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/adachi-ku-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/adachi-ku-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>足立区の解体助成は最大280万円｜不燃化特区と耐震で補助率9割の制度も</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/kisarazu-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/kisarazu-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>木更津市は空き家の解体後に固定資産税が2年間減免されます｜空家バンク登録が条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 04:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/fukaya-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/fukaya-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>深谷市の解体補助金は上限50万円｜危険空家等除却補助金の条件と申請方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 04:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/chiba-shi-kaitai-koteishisanzei-genmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/chiba-shi-kaitai-koteishisanzei-genmen/]]></link>
			<title>千葉市で空き家を解体すると固定資産税が1年分減免されます｜2026年8月開始の新制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 03:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/musashino-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/musashino-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>武蔵野市の解体助成は除却費の1/2（木造上限50万円）｜旧耐震住宅の除却助成の条件と流れ【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/chiba-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/chiba-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>千葉市の解体費補助は工事費の23%・上限20万円｜2026年8月から解体後の固定資産税が1年分減免に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 03:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/kashiwa-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/kashiwa-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>柏市に解体費の補助金はない｜2026年度に使えるのはブロック塀の除却補助だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 03:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/tateyama-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/tateyama-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>館山市に解体補助金はない｜市の耐震補助（上限100万円）と解体費用の相場【2026年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/nagareyama-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/nagareyama-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>流山市に解体費の補助金はない｜使えるのは通学路の塀の除却（上限30万円）だけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 03:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/abiko-shi-kaitai-hojokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/column/abiko-shi-kaitai-hojokin/]]></link>
			<title>我孫子市に解体の補助金はある？2026年度に使えるのは塀の除却と耐震の2つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 03:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kaitai-aimitsu.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 10:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
